
| Gas Name | Symbol | Range | TA-2100 | TA-2102 |
| Hydrazine | N2H4 | 0.0-1.00ppm | YES | YES |
| Hydrogen | H2 | 0-100%LEL | YES | NO |
| Hydrogen Bromide | HBr | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Hydrogen Chloride | HCl | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Hydrogen Cyanide | HCN | 0-50ppm | YES | YES |
| Hydrogen Fluoride | HF | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Hydrogen Iodide | HI | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Hydrogen Peroxide | H2O2 | 0.0-5.0ppm | YES | YES |
| Hydrogen Sulfide | H2S | 0-50ppm | YES | YES |
| Iodide | I2 | 0.0-5.0ppm | YES | YES |
| Isopropyl Alcohol | C3H7OH | 0-100%LEL | YES | NO |
| Methane | CH4 | 0-100%LEL | YES | NO |
| Methyl Bromide | CH3Br | 0-200ppm | YES | YES |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 0-200ppm | YES | YES |
| Methyl Iodide | CH3I | 0-200ppm | YES | YES |
| Methyl Chloroform | C2H3Cl3 | 0-100ppm | YES | YES |
| Methylene Chloride | CH2Cl2 | 0-100ppm | YES | YES |
| Molybdenum Fluoride | MoF4 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Molybdenum Hexafluoride | MoF6 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Molybdenum Pentachloride | MoCl5 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Nitric Acid Vapors | HNO3 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Nitric Oxide | NO | 0-100ppm | YES | YES |
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Nitrogen Trifluoride | NF3 | 0-100ppm | YES | YES |
| Nitrogen Tetroxide | N2O4 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Oxygen | O2 | 0.0-25.0%Vol | YES | YES |
| Ozone | O3 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Phosgene | COCl2 | 0.0-1.00ppm | YES | YES |
| Phosphine | PH3 | 0.0-1.00ppm | YES | YES |
| Phosphorous Oxychloride | POCl3 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Phosphorous Pentachloride | PCl5 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Phosphorous Pentafluoride | PF5 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Phosphorous Trichloride | PCl3 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Phosphorous Trifluoride | PF3 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Propane | C5H12 | 0-100%LEL | YES | NO |
| Silane | SiH4 | 0.0-50.0ppm | YES | YES |
| Silicon Tetrachloride | SiCl4 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Sulfur Dioxide | SO2 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| Sulfur Tetrafluoride | SF4 | 0.0-20.0ppm | YES | YES |
| More Gases |
